Brass Threaded Elbow
Choose your option
Each option names the thread at each end; reducing elbows give a size for each end.
| Size | Part number | Quantity | Add to quote |
|---|---|---|---|
| Female x female, 1/8 BSP | 03P34-02 |
|
|
| Female x female, Extended, 1/8 BSP | 0134-02 |
|
|
| Male x female, 1/8 BSP | 03P25-02 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/8 BSP | 0125EL-02 |
|
|
| Male x female, Extended, 1/8 BSP | 0125-02 |
|
|
| No.48 male, 1/8 BSP | 0148-02 |
|
|
| Female x female, 1/8 BSP 45° | 013445-02 |
|
|
| Male x female, 1/8 BSP 45° | 012545-02 |
|
|
| Male x female, reducing, 1/8 BSP female to M8 x 1.0 male | 0125R-02RM810 |
|
|
| Female x female, 1/8 NPT | 02N34-02 |
|
|
| Male x female, 1/8 NPT | 02N25-02 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/8 NPT | 02N25EL-02 |
|
|
| No.48 male, 1/8 NPT | 02N48-02 |
|
|
| Male x female, 1/8 NPT 45° | 02N2545-02 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/8 BSP male x 1/4 BSP female | 0125R-M02F04 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/8 NPT female x 1/4 NPT male | 02N25R-F02M04 |
|
|
| Female x female, 1/4 BSP | 03P34-04 |
|
|
| Female x female, Extended, 1/4 BSP | 0134-04 |
|
|
| Male x female, 1/4 BSP | 03P25-04 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/4 BSP | 0125EL-04 |
|
|
| Male x female, Extended, 1/4 BSP | 0125-04 |
|
|
| No.48 male, 1/4 BSP | 0148-04 |
|
|
| Female x female, 1/4 BSP 45° | 013445-04 |
|
|
| Male x female, 1/4 BSP 45° | 012545-04 |
|
|
| No.48 male, 1/4 BSP 45° | 014845-04 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/4 BSP female x 1/8 BSP male, 45° | 012545R-0402 |
|
|
| Female x female, 1/4 NPT | 02N34-04 |
|
|
| Male x female, 1/4 NPT | 02N25-04 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/4 NPT | 02N25EL-04 |
|
|
| Male x female, Series 42, male elbow, 1/4 NPT | 42-IME-4NB |
|
|
| No.48 male, 1/4 NPT | 02N48-04 |
|
|
| Male x female, 1/4 NPT 45° | 02N2545-04 |
|
|
| No.48 male, reducing, 1/4 BSP male to 1/8 BSP male | 0148R-0402 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/4 BSP male x 1/8 BSP female | 0125R-M04F02 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/4 BSP male x 3/8 BSP female | 0125R-M04F06 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/4 NPT female x 1/8 NPT male | 02N25R-F04M02 |
|
|
| Female x female, 3/8 BSP | 03P34-06 |
|
|
| Female x female, Extended, 3/8 BSP | 0134-06 |
|
|
| Male x female, 3/8 BSP | 03P25-06 |
|
|
| Male x female, Extended long, 3/8 BSP | 0125EL-06 |
|
|
| Male x female, Extended, 3/8 BSP | 0125-06 |
|
|
| No.48 male, 3/8 BSP | 0148-06 |
|
|
| Female x female, 3/8 BSP 45° | 013445-06 |
|
|
| Male x female, 3/8 BSP 45° | 012545-06 |
|
|
| No.48 male, 3/8 BSP 45° | 014845-06 |
|
|
| Female x female, 3/8 NPT | 02N34-06 |
|
|
| Male x female, 3/8 NPT | 02N25-06 |
|
|
| Male x female, Extended long, 3/8 NPT | 02N25EL-06 |
|
|
| No.48 male, 3/8 NPT | 02N48-06 |
|
|
| Male x female, 3/8 NPT 45° | 02N2545-06 |
|
|
| No.48 male, reducing, 3/8 BSP male to 1/4 BSP male | 0148R-0604 |
|
|
| No.48 male, reducing, 3/8 BSP male to 1/8 BSP male | 0148R-0602 |
|
|
| Male x female, Reducing, 3/8 BSP male x 1/4 BSP female | 0125R-M06F04 |
|
|
| Male x female, Reducing, 3/8 NPT female x 1/4 NPT male | 02N25R-F06M04 |
|
|
| Female x female, 1/2 BSP | 03P34-08 |
|
|
| Female x female, Extended, 1/2 BSP | 0134-08 |
|
|
| Male x female, 1/2 BSP | 03P25-08 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/2 BSP | 0125EL-08 |
|
|
| Male x female, Extended, 1/2 BSP | 0125-08 |
|
|
| No.48 male, 1/2 BSP | 0148-08 |
|
|
| Male x female, 1/2 BSP 45° | 012545-08 |
|
|
| Female x female, 1/2 NPT | 02N34-08 |
|
|
| Male x female, 1/2 NPT | 02N25-08 |
|
|
| Male x female, Extended long, 1/2 NPT | 02N25EL-08 |
|
|
| No.48 male, 1/2 NPT | 02N48-08 |
|
|
| Male x female, 1/2 NPT 45° | 02N2545-08 |
|
|
| No.48 male, reducing, 1/2 BSP male to 3/8 BSP male | 0148R-0806 |
|
|
| Male x female, Reducing, 1/2 BSP male x 3/8 BSP female | 0125R-M08F06 |
|
|
| Female x female, 3/4 BSP | 03P34-12 |
|
|
| Male x female, 3/4 BSP | 03P25-12 |
|
|
| Male x female, Extended, 3/4 BSP | 0125-12 |
|
|
| No.48 male, 3/4 BSP | 0148-12 |
|
|
| Male x female, 3/4 BSP 45° | 012545-12 |
|
|
| Male x female, Extended long, 3/4 NPT | 02N25EL-12 |
|
|
| Female x female, 1 BSP | 03P34-16 |
|
|
| Male x female, 1 BSP | 03P25-16 |
|
|
| Female x female, 1 1/4 BSP | 03P34-20 |
|
|
| Male x female, 1 1/4 BSP | 03P25-20 |
|
|
| Female x female, 1 1/2 BSP | 03P34-24 |
|
|
| Male x female, 1 1/2 BSP | 03P25-24 |
|
|
| Female x female, 2 BSP | 03P34-32 |
|
|
| Male x female, 2 BSP | 03P25-32 |
|
|
| Female x female, 2 1/2 BSP | 03P34-40 |
|
|
| Female x female, 3 BSP | 03P34-48 |
|
Full specifications
| Kind | Pipe and plumbing |
|---|---|
| Material | Brass |
| Connection ends | Female x female, Male x female, Male and Female |
| Thread | BSP, Metric and NPT |
| Sizes listed | 84 (1/8 BSP to 3 BSP) |
Taken from the part descriptions. Ring us if you need a figure that is not listed.
About brass and copper fittings
Brass Threaded Elbow in 84 sizes, from 1/8 BSP to 3 BSP. BSP, Metric and NPT threads. Female x female, male x female, male and female ends. Every size is listed with its part number. Add the ones you need to your quote list and we will come back to you with price, availability and freight.
Brass compression, flare, NPT, BSP, metric and tube fittings, plus copper solder fittings and tube.
Other parts in this range
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.

