Deep Groove Ball Bearing 30 mm bore
- Bore 30 mm
- Diameter 37 to 90 mm
- Width 4 to 27 mm
Choose your option
| Size | Part number | Bore | OD | Width | Quantity | Add to quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 x 4 mm, ZZ, EZO | 6706-ZZ/EZO | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 30 x 37 x 4 mm |
|
|
| 37 x 4 mm, ZZ, Economy | 6706-ZZ/ECO | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 30 x 37 x 4 mm |
|
|
| 37 x 4 mm, 2RS, EZO | 6706-2RS/EZO | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 30 x 37 x 4 mm |
|
|
| 37 x 4 mm, 2RS, Economy | 6706-2RS/ECO | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 30 x 37 x 4 mm |
|
|
| 42 x 7 mm, LLU, NTN | 6806LLU/NTN | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 30 x 42 x 7 mm |
|
|
| 42 x 7 mm, ZZ, NTN | 6806ZZ/NTN | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 30 x 42 x 7 mm |
|
|
| 42 x 7 mm, 2RS, Economy | 6806-2RS/ECO | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 30 x 42 x 7 mm |
|
|
| 47 x 9 mm, LLU, NTN | 6906LLU/NTN | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 30 x 47 x 9 mm |
|
|
| 47 x 9 mm, ZZ, NSK | 6906ZZ/NSK | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 30 x 47 x 9 mm |
|
|
| 47 x 9 mm, 2RS, Economy | 6906-2RS/ECO | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 30 x 47 x 9 mm |
|
|
| 55 x 9 mm, Koyo | 16006/KOYO | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 30 x 55 x 9 mm |
|
|
| 55 x 9 mm, 2RS, Economy | 16006-2RS/ECO | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 30 x 55 x 9 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2RS w/Snap Ring, 2NSENR, C3, 6000, Nachi | 6006-2NSENRC3/NACHI | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2RS, C3, 6000, Koyo | 6006-2RSC3/KOYO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2NSE9, C3, 6000, Nachi | 6006-2NSE9C3/NACHI | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2NSE9, 6000, Nachi | 6006-2NSE9/NACHI | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2RS, 6000, Economy | 6006-2RS/ECO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, 2RS, 6000, Koyo | 6006-2RS/KOYO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, Open, C3, 6000, Koyo | 6006C3/KOYO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, Rubber Seals, C3, 6000, NSK | 6006VVC3/NSK | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, Shielded, C3, 6000, Nachi | 6006-ZZEC3/NACHI | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, ZZ, C3, 6000, Koyo | 6006-ZZC3/KOYO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, Shielded, 6000, Nachi | 6006-ZZE/NACHI | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, ZZ, 6000, Economy | 6006-ZZ/ECO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 13 mm, ZZ, 6000, Koyo | 6006-ZZ/KOYO | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 30 x 55 x 13 mm |
|
|
| 55 x 19 mm, 2RS, 6300, Economy | 63006-2RS/ECO | 30 mm | 55 mm | 19 mm | 30 x 55 x 19 mm |
|
|
| 55 x 19 mm, 2RS, 6300, KSM | 63006-2RS/KSM | 30 mm | 55 mm | 19 mm | 30 x 55 x 19 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2RS w/Snap Ring, 2NSENR, C3, 6200, Nachi | 6206-2NSENRC3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2RS, C3, 6200, Koyo | 6206-2RSC3/KOYO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2NSE9, C3, 6200, Nachi | 6206-2NSE9C3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2NSE9, 6200, Nachi | 6206-2NSE9/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2RS, 6200, Economy | 6206-2RS/ECO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, 2RS, 6200, Koyo | 6206-2RS/KOYO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Open, C3, 6200, Koyo | 6206C3/KOYO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Open, C3, 6200, Nachi | 6206C3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Rubber Seals, C3, 6200, FAG | 6206-2RSRC3/FAG | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Shielded w/Snap Ring, C3, 6200, Nachi | 6206-ZENRC3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Shielded, C3, 6200, Nachi | 6206-ZZEC3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, ZZ, C3, 6200, Koyo | 6206-ZZC3/KOYO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, w/Snap Ring, Open, C3, 6200, Nachi | 6206NRC3/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, DDU, 6200, NSK | 6206DDU/NSK | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Open, 6200, Nachi | 6206/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, Shielded, 6200, Nachi | 6206-ZZE/NACHI | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, ZZ, 6200, Economy | 6206-ZZ/ECO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 16 mm, ZZ, 6200, Koyo | 6206-ZZ/KOYO | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 30 x 62 x 16 mm |
|
|
| 62 x 20 mm, 2RS, 6200, Economy | 62206-2RS/ECO | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 30 x 62 x 20 mm |
|
|
| 62 x 20 mm, 2RS, 6200, KSM | 62206-2RS/KSM | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 30 x 62 x 20 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2RS w/Snap Ring, 2NSENR, C3, 6300, Nachi | 6306-2NSENRC3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2RS, C3, 6300, Koyo | 6306-2RSC3/KOYO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2NSE9, C3, 6300, Nachi | 6306-2NSE9C3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2NSE9, 6300, Nachi | 6306-2NSE9/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2RS, 6300, Economy | 6306-2RS/ECO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, 2RS, 6300, Koyo | 6306-2RS/KOYO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Clearance, Open, C3, 6300, NTN | 6306C3/NTN | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Open, C3, 6300, Koyo | 6306C3/KOYO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Open, C3, 6300, Nachi | 6306C3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Shielded w/Snap Ring, C3, 6300, Nachi | 6306-ZENRC3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Shielded, C3, 6300, Nachi | 6306-ZZEC3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, ZZ, C3, 6300, Koyo | 6306-ZZC3/KOYO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, w/Snap Ring, Open, C3, 6300, Nachi | 6306NRC3/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, LLU, 6300, NTN | 6306LLU/NTN | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Open, 6300, NSK | 6306/NSK | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Open, 6300, Nachi | 6306/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Rubber Seals, 6300, FAG | 6306-2RSR/FAG | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, Shielded, 6300, Nachi | 6306-ZZE/NACHI | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, ZZ, 6300, Economy | 6306-ZZ/ECO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, ZZ, 6300, FAG | 6306-2ZR/FAG | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 19 mm, ZZ, 6300, Koyo | 6306-ZZ/KOYO | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 30 x 72 x 19 mm |
|
|
| 72 x 27 mm, 2RS, 6200, Economy | 62306-2RS/ECO | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 30 x 72 x 27 mm |
|
|
| 72 x 27 mm, 2RS, 6200, KSM | 62306-2RS/KSM | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 30 x 72 x 27 mm |
|
|
| 90 x 23 mm, ZZ, Koyo | 6406-ZZ/KOYO | 30 mm | 90 mm | 23 mm | 30 x 90 x 23 mm |
|
Full specifications
| Bore diameter (d) | 30 mm |
|---|---|
| Outside diameter (D) | 37 to 90 mm |
| Width (B) | 4 to 27 mm |
| Measurement system | Metric |
Published figures. The exact size is on the option you choose.
About deep groove ball bearings
The everyday bearing for motors, pumps and fans; takes radial and light axial loads, sealed or shielded
Other sizes in this range
Listed by bore, smallest first.
Other parts for a 30 mm shaft
Same shaft size.
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.








