Viton O-Ring 75V 5 mm wide
- Bore 30 to 150 mm
- Width 5 mm
Choose your option
| Bore | Part number | Bore | Width | Quantity | Add to quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | MOR30X5V | 30 mm | 5 mm | 30 x 5 mm |
|
|
| 32 mm | MOR32X5V | 32 mm | 5 mm | 32 x 5 mm |
|
|
| 34 mm | MOR34X5V | 34 mm | 5 mm | 34 x 5 mm |
|
|
| 36 mm | MOR36X5V | 36 mm | 5 mm | 36 x 5 mm |
|
|
| 38 mm | MOR38X5V | 38 mm | 5 mm | 38 x 5 mm |
|
|
| 40 mm | MOR40X5V | 40 mm | 5 mm | 40 x 5 mm |
|
|
| 42 mm | MOR42X5V | 42 mm | 5 mm | 42 x 5 mm |
|
|
| 44 mm | MOR44X5V | 44 mm | 5 mm | 44 x 5 mm |
|
|
| 46 mm | MOR46X5V | 46 mm | 5 mm | 46 x 5 mm |
|
|
| 48 mm | MOR48X5V | 48 mm | 5 mm | 48 x 5 mm |
|
|
| 50 mm | MOR50X5V | 50 mm | 5 mm | 50 x 5 mm |
|
|
| 52 mm | MOR52X5V | 52 mm | 5 mm | 52 x 5 mm |
|
|
| 54 mm | MOR54X5V | 54 mm | 5 mm | 54 x 5 mm |
|
|
| 58 mm | MOR58X5V | 58 mm | 5 mm | 58 x 5 mm |
|
|
| 60 mm | MOR60X5V | 60 mm | 5 mm | 60 x 5 mm |
|
|
| 62 mm | MOR62X5V | 62 mm | 5 mm | 62 x 5 mm |
|
|
| 64 mm | MOR64X5V | 64 mm | 5 mm | 64 x 5 mm |
|
|
| 66 mm | MOR66X5V | 66 mm | 5 mm | 66 x 5 mm |
|
|
| 68 mm | MOR68X5V | 68 mm | 5 mm | 68 x 5 mm |
|
|
| 70 mm | MOR70X5V | 70 mm | 5 mm | 70 x 5 mm |
|
|
| 72 mm | MOR72X5V | 72 mm | 5 mm | 72 x 5 mm |
|
|
| 74 mm | MOR74X5V | 74 mm | 5 mm | 74 x 5 mm |
|
|
| 76 mm | MOR76X5V | 76 mm | 5 mm | 76 x 5 mm |
|
|
| 78 mm | MOR78X5V | 78 mm | 5 mm | 78 x 5 mm |
|
|
| 80 mm | MOR80X5V | 80 mm | 5 mm | 80 x 5 mm |
|
|
| 82 mm | MOR82X5V | 82 mm | 5 mm | 82 x 5 mm |
|
|
| 84 mm | MOR84X5V | 84 mm | 5 mm | 84 x 5 mm |
|
|
| 86 mm | MOR86X5V | 86 mm | 5 mm | 86 x 5 mm |
|
|
| 88 mm | MOR88X5V | 88 mm | 5 mm | 88 x 5 mm |
|
|
| 90 mm | MOR90X5V | 90 mm | 5 mm | 90 x 5 mm |
|
|
| 92 mm | MOR92X5V | 92 mm | 5 mm | 92 x 5 mm |
|
|
| 94 mm | MOR94X5V | 94 mm | 5 mm | 94 x 5 mm |
|
|
| 96 mm | MOR96X5V | 96 mm | 5 mm | 96 x 5 mm |
|
|
| 98 mm | MOR98X5V | 98 mm | 5 mm | 98 x 5 mm |
|
|
| 100 mm | MOR100X5V | 100 mm | 5 mm | 100 x 5 mm |
|
|
| 105 mm | MOR105X5V | 105 mm | 5 mm | 105 x 5 mm |
|
|
| 110 mm | MOR110X5V | 110 mm | 5 mm | 110 x 5 mm |
|
|
| 115 mm | MOR115X5V | 115 mm | 5 mm | 115 x 5 mm |
|
|
| 120 mm | MOR120X5V | 120 mm | 5 mm | 120 x 5 mm |
|
|
| 125 mm | MOR125X5V | 125 mm | 5 mm | 125 x 5 mm |
|
|
| 130 mm | MOR130X5V | 130 mm | 5 mm | 130 x 5 mm |
|
|
| 135 mm | MOR135X5V | 135 mm | 5 mm | 135 x 5 mm |
|
|
| 140 mm | MOR140X5V | 140 mm | 5 mm | 140 x 5 mm |
|
|
| 145 mm | MOR145X5V | 145 mm | 5 mm | 145 x 5 mm |
|
|
| 150 mm | MOR150X5V | 150 mm | 5 mm | 150 x 5 mm |
|
Full specifications
| Bore diameter (d) | 30 to 150 mm |
|---|---|
| Width (B) | 5 mm |
| Material | Viton |
| Measurement system | Metric |
Published figures. The exact size is on the option you choose.
About o-rings metric (viton)
Viton O-rings in metric sizes for heat and chemicals
Other sizes in this range
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.

