Deep Groove Ball Bearing 70 mm bore
- Bore 70 mm
- Diameter 90 to 150 mm
- Width 10 to 35 mm
Choose your option
| Size | Part number | Bore | OD | Width | Quantity | Add to quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 10 mm, 2RS, Economy | 6814-2RS/ECO | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 70 x 90 x 10 mm |
|
|
| 90 x 10 mm, Non-Contact, 2RS, Koyo | 6814-2RU/KOYO | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 70 x 90 x 10 mm |
|
|
| 100 x 16 mm, 2RS, Economy | 6914-2RS/ECO | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 70 x 100 x 16 mm |
|
|
| 100 x 16 mm, Non-Contact, 2RS, Koyo | 6914-2RU/KOYO | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 70 x 100 x 16 mm |
|
|
| 110 x 13 mm, Koyo | 16014/KOYO | 70 mm | 110 mm | 13 mm | 70 x 110 x 13 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, 2NSE, C3, 6000, Nachi | 6014-2NSEC3/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, 2RS, C3, 6000, Koyo | 6014-2RSC3/KOYO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, 2NSE, 6000, Nachi | 6014-2NSE/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, 2RS, 6000, Economy | 6014-2RS/ECO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, 2RS, 6000, Koyo | 6014-2RS/KOYO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, Open, C3, 6000, Koyo | 6014C3/KOYO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, Shielded w/Snap Ring, C3, 6000, Nachi | 6014-ZNRC3/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, Shielded, C3, 6000, Nachi | 6014-ZZEC3/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, ZZ, C3, 6000, FAG | 6014-2ZRC3/FAG | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, ZZ, C3, 6000, Koyo | 6014-ZZC3/KOYO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, Open, 6000, Nachi | 6014/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, Shielded, 6000, Nachi | 6014-ZZE/NACHI | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, ZZ, 6000, Economy | 6014-ZZ/ECO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, ZZ, 6000, FAG | 6014-2ZR/FAG | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 110 x 20 mm, ZZ, 6000, Koyo | 6014-ZZ/KOYO | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 70 x 110 x 20 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, 2RS, C3, 6200, Koyo | 6214-2RSC3/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, 2NSE, 6200, Nachi | 6214-2NSE/NACHI | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, 2RS, 6200, Economy | 6214-2RS/ECO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, 2RS, 6200, Koyo | 6214-2RS/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Open, C3, 6200, Koyo | 6214C3/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Shielded, C3, 6200, Nachi | 6214-ZZEC3/NACHI | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, ZZ, C3, 6200, Koyo | 6214-ZZC3/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, (70 125 24), 2NSE, C3, 6200, Nachi | 6214-2NSEC3/NACHI | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Open, 6200, Koyo | 6214/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Open, 6200, Nachi | 6214/NACHI | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Rubber Seals, 6200, NSK | 6214VV/NSK | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, Shielded, 6200, Nachi | 6214-ZZE/NACHI | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, ZZ, 6200, Economy | 6214-ZZ/ECO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 125 x 24 mm, ZZ, 6200, Koyo | 6214-ZZ/KOYO | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 70 x 125 x 24 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, 2NSE, C3, 6300, Nachi | 6314-2NSEC3/NACHI | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, 2RS, C3, 6300, Koyo | 6314-2RSC3/KOYO | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, 2NSE, 6300, Nachi | 6314-2NSE/NACHI | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, 2RS, 6300, Koyo | 6314-2RS/KOYO | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, Open, C3, 6300, Koyo | 6314C3/KOYO | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, Open, C3, 6300, Nachi | 6314C3/NACHI | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, ZZ, C3, 6300, Koyo | 6314-ZZC3/KOYO | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, Shielded (70 150 35), C3, 6300, Nachi | 6314-ZZEC3/NACHI | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, Shielded (70 150 35), 6300, Nachi | 6314-ZZE/NACHI | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, LLU, 6300, NTN | 6314LLU/NTN | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
|
| 150 x 35 mm, ZZ, 6300, Koyo | 6314-ZZ/KOYO | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 70 x 150 x 35 mm |
|
Full specifications
| Bore diameter (d) | 70 mm |
|---|---|
| Outside diameter (D) | 90 to 150 mm |
| Width (B) | 10 to 35 mm |
| Measurement system | Metric |
Published figures. The exact size is on the option you choose.
About deep groove ball bearings
The everyday bearing for motors, pumps and fans; takes radial and light axial loads, sealed or shielded
Other sizes in this range
Listed by bore, smallest first.
Other parts for a 70 mm shaft
Same shaft size.
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.







