Deep Groove Ball Bearing 50 mm bore
- Bore 50 mm
- Diameter 62 to 130 mm
- Width 6 to 31 mm
Choose your option
| Size | Part number | Bore | OD | Width | Quantity | Add to quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 x 6 mm, ZZ, Economy | 6710-ZZ/ECO | 50 mm | 62 mm | 6 mm | 50 x 62 x 6 mm |
|
|
| 62 x 6 mm, 2RS, Economy | 6710-2RS/ECO | 50 mm | 62 mm | 6 mm | 50 x 62 x 6 mm |
|
|
| 65 x 7 mm, LLU, NTN | 6810LLU/NTN | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 50 x 65 x 7 mm |
|
|
| 65 x 7 mm, ZZ, Nachi | 6810-ZZE/NACHI | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 50 x 65 x 7 mm |
|
|
| 65 x 7 mm, 2RS, Economy | 6810-2RS/ECO | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 50 x 65 x 7 mm |
|
|
| 65 x 7 mm, Non-Contact, 2RS, Koyo | 6810-2RU/KOYO | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 50 x 65 x 7 mm |
|
|
| 72 x 12 mm, ZZ, Nachi | 6910-ZZE/NACHI | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 50 x 72 x 12 mm |
|
|
| 72 x 12 mm, 2NSE, Nachi | 6910-2NSE/NACHI | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 50 x 72 x 12 mm |
|
|
| 72 x 12 mm, 2RS, Economy | 6910-2RS/ECO | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 50 x 72 x 12 mm |
|
|
| 80 x 10 mm, Koyo | 16010/KOYO | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 50 x 80 x 10 mm |
|
|
| 80 x 10 mm, Nachi | 16010/NACHI | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 50 x 80 x 10 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2RS w/Snap Ring, 2NSENR, C3, 6000, Nachi | 6010-2NSENRC3/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2RS, C3, 6000, Koyo | 6010-2RSC3/KOYO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2NSE9, C3, 6000, Nachi | 6010-2NSE9C3/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2NSE9, 6000, Nachi | 6010-2NSE9/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2RS, 6000, Economy | 6010-2RS/ECO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, 2RS, 6000, Koyo | 6010-2RS/KOYO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Open, C3, 6000, Koyo | 6010C3/KOYO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Open, C3, 6000, Nachi | 6010C3/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Shielded, C3, 6000, Nachi | 6010-ZZEC3/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, ZZ, C3, 6000, Koyo | 6010-ZZC3/KOYO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Metal Shields, 6000, FAG | 6010-ZZR/FAG | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Open, 6000, Nachi | 6010/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, Shielded, 6000, Nachi | 6010-ZZE/NACHI | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, ZZ, 6000, Economy | 6010-ZZ/ECO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 80 x 16 mm, ZZ, 6000, Koyo | 6010-ZZ/KOYO | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 50 x 80 x 16 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2RS w/Snap Ring, 2NSENR, C3, 6200, Nachi | 6210-2NSENRC3/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2RS, C3, 6200, Koyo | 6210-2RSC3/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2NSE9, C3, 6200, Nachi | 6210-2NSE9C3/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2NSE9, 6200, Nachi | 6210-2NSE9/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2RS, 6200, Economy | 6210-2RS/ECO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, 2RS, 6200, Koyo | 6210-2RS/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Open, C3, 6200, Koyo | 6210C3/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Shielded w/Snap Ring, C3, 6200, Nachi | 6210-ZENRC3/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Shielded, C3, 6200, Nachi | 6210-ZZEC3/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, ZZ, C3, 6200, Koyo | 6210-ZZC3/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Metal Shields, 6200, FAG | 6210-2ZR/FAG | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Open, 6200, Koyo | 6210/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Open, 6200, Nachi | 6210/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, Shielded, 6200, Nachi | 6210-ZZE/NACHI | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, ZZ, 6200, Economy | 6210-ZZ/ECO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, ZZ, 6200, Koyo | 6210-ZZ/KOYO | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 20 mm, ZZ, 6200, NTN | 6210ZZ/NTN | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 50 x 90 x 20 mm |
|
|
| 90 x 23 mm, 2RS, 6200, Economy | 62210-2RS/ECO | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 50 x 90 x 23 mm |
|
|
| 90 x 23 mm, 2RS, 6200, KSM | 62210-2RS/KSM | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 50 x 90 x 23 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, 2RS, C3, 6300, Koyo | 6310-2RSC3/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, 2NSE9, C3, 6300, Nachi | 6310-2NSE9C3/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, 2NSE9, 6300, Nachi | 6310-2NSE9/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, 2RS, 6300, Economy | 6310-2RS/ECO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, 2RS, 6300, Koyo | 6310-2RS/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Open, C3, 6300, Koyo | 6310C3/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Open, C3, 6300, Nachi | 6310C3/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Rubber Seals, C3, 6300, FAG | 6310-2RSRC3/FAG | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Shielded w/Snap Ring, C3, 6300, Nachi | 6310-ZENRC3/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Shielded, C3, 6300, Nachi | 6310-ZZEC3/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, ZZ, C3, 6300, FAG | 6310-2ZRC3/FAG | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, ZZ, C3, 6300, Koyo | 6310-ZZC3/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Open, 6300, Koyo | 6310/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Open, 6300, Nachi | 6310/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Rubber Seals, 6300, FAG | 6310-2RSR/FAG | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, Shielded, 6300, Nachi | 6310-ZZE/NACHI | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, ZZ, 6300, Economy | 6310-ZZ/ECO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 110 x 27 mm, ZZ, 6300, Koyo | 6310-ZZ/KOYO | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 50 x 110 x 27 mm |
|
|
| 130 x 31 mm, ZZ, Koyo | 6410-ZZ/KOYO | 50 mm | 130 mm | 31 mm | 50 x 130 x 31 mm |
|
Full specifications
| Bore diameter (d) | 50 mm |
|---|---|
| Outside diameter (D) | 62 to 130 mm |
| Width (B) | 6 to 31 mm |
| Measurement system | Metric |
Published figures. The exact size is on the option you choose.
About deep groove ball bearings
The everyday bearing for motors, pumps and fans; takes radial and light axial loads, sealed or shielded
Other sizes in this range
Listed by bore, smallest first.
Other parts for a 50 mm shaft
Same shaft size.
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.






