Tapered Roller Bearing Sets
Choose your option
| Series | Part number | Quantity | Add to quote |
|---|---|---|---|
| Set 1 | LM11749/10/ECO |
|
|
| Set 4 | L44649/10/ECO |
|
|
| Set 1 (Koyo) | LM11749R/10/KOYO |
|
|
| Set 2 | LM11949/10/KOYO |
|
|
| Set 3 | M12649/10/KOYO |
|
|
| Set 4 (Koyo) | L44649R/10/KOYO |
|
|
| Set 5 | LM48548/10/KOYO |
|
|
| Set 6 | LM67048/10/KOYO |
|
|
| Set 6 (RS) | LM67048RS/10/KOYO |
|
|
| Set 8 | L45449/10/KOYO |
|
|
| Set 11 | JL69349/10/KOYO |
|
|
| Set 12 | LM12749/10/KOYO |
|
|
| Set 13 | L68149/10/KOYO |
|
|
| Set 14 | L44643R/10/KOYO |
|
|
| Set 15 | 07100/196/KOYO |
|
|
| Set 16 | LM12749/11/KOYO |
|
|
| Set 17 | L68149/11/KOYO |
|
|
| Set 18 | LM102949/11/KOYO |
|
|
| Set 21 | 1988R/22/KOYO |
|
|
| Set 36 | LM603049/12/KOYO |
|
|
| Set 37 | LM603049/11/KOYO |
|
|
| Set 38 | LM104949/11/KOYO |
|
|
| Set 43 | 15123/245/KOYO |
|
|
| Set 45 | LM501349/10/KOYO |
|
|
| Set 47 | LM102949/10/KOYO |
|
|
| Set 50 | 02872/20/KOYO |
|
|
| Set 52 | 25580/20/KOYO |
|
|
| Set 54 | 25590/20/KOYO |
|
|
| Set 56 | LM29748/10/KOYO |
|
|
| Set 61 | 11590/20/KOYO |
|
|
| Set 62 | 17887/31/KOYO |
|
|
| Set 63 | M88048/10/KOYO |
|
|
| Set 64 | HM903249/10/KOYO |
|
|
| Set 67 | HM88649/10/KOYO |
|
|
| Set 69 | LM501349/14/KOYO |
|
|
| Set 70 | LM29749/10/KOYO |
|
|
| Set 73 | 15101/245/KOYO |
|
|
| Set 74 | 387A/382A/KOYO |
|
|
| Set 75 | 387A/382S/KOYO |
|
|
| Set 81 | HM88542/10/KOYO |
|
|
| Set 83 | HM803149/10/KOYO |
|
|
| Set 95 | 2580/23/KOYO |
|
|
| Set 98 | 3984/20/KOYO |
|
|
| Set 99 | HM212049/10/KOYO |
|
|
| Set 100 | HM89446/10/KOYO |
|
|
| Set 103 | 3982/20/KOYO |
|
|
| Set 107 | JLM104948/10/KOYO |
|
|
| Set 118 | JLM506849/10/KOYO |
|
|
| Set 121 | 18790/20/KOYO |
|
|
| Set 122 | 25580/22/KOYO |
|
|
| Set 123 | 3780/20/KOYO |
|
|
| Set 124 | 6580R/35/KOYO |
|
|
| Set 201 | 368A/362A/KOYO |
|
|
| Set 205 | 469/453X/KOYO |
|
|
| Set 230 | 2788R/20/KOYO |
|
|
| Set 253 | 18590/20/KOYO |
|
|
| Set 260 | 25877R/21/KOYO |
|
|
| Set 279 | 39585/20/KOYO |
|
|
| Set 308 | M84548/10/KOYO |
|
|
| Set 309 | M86649R/10/KOYO |
|
|
| Set 312 | HM89449/10/KOYO |
|
|
| Set 318 | LM300849/11/KOYO |
|
|
| Set 321 | 25877R/20/KOYO |
|
|
| Set 328 | M802048/11/KOYO |
|
|
| Set 330 | HM803146/10/KOYO |
|
|
| Set 351 | 3579R/25/KOYO |
|
|
| Set 357 | 28584/21/KOYO |
|
|
| Set 362 | 02474/20/KOYO |
|
|
| Set 401 | 580R/572/KOYO |
|
|
| Set 403 | 594A/592A/KOYO |
|
|
| Set 404 | 598A/592A/KOYO |
|
|
| Set 405 | 663/653/KOYO |
|
|
| Set 406 | 3782/20/KOYO |
|
|
| Set 407 | 28682/22/KOYO |
|
|
| Set 408 | 39590/20/KOYO |
|
|
| Set 411 | 47686/620/KOYO |
|
|
| Set 412 | HM212047YA/11/KOYO |
|
|
| Set 413 | HM212049/11/KOYO |
|
|
| Set 414 | HM218248/10/KOYO |
|
|
| Set 415 | HM518445/10/KOYO |
|
|
| Set 421 | HM516449/10/KOYO |
|
|
| Set 424 | 555S/552A/KOYO |
|
|
| Set 425 | 567/563/KOYO |
|
|
| Set 714 | 462/453X/KOYO |
|
|
| Set 2 (Nachi) | LM11949/10/NACHI |
|
|
| Set 5 (Nachi) | LM48548/10/NACHI |
|
|
| Set 61 (Nachi) | 11590/20/NACHI |
|
|
| Set 362 (Nachi) | 02474/20/NACHI |
|
|
| Set 3 (NTN) | M12649/10/NTN |
|
|
| Set 8 (NTN) | L45449/10/NTN |
|
|
| Set 11 (NTN) | JL69349/10/NTN |
|
|
| Set 54 (NTN) | 25590/20/NTN |
|
|
| Set 362 (NTN) | 02474/20/NTN |
|
|
| Set 2 (Timken) | SET2/TIMKEN |
|
|
| Set 6 (Timken) | SET6/TIMKEN |
|
|
| Set 12 (Timken) | SET12/TIMKEN |
|
|
| Set 13 (Timken) | SET13/TIMKEN |
|
|
| Set 65 | SET65/TIMKEN |
|
|
| Set 78 | SET78/TIMKEN |
|
|
| Set 82 | SET82/TIMKEN |
|
|
| Set 96 | SET96/TIMKEN |
|
|
| Set 104 | SET104/TIMKEN |
|
|
| Set 106 | SET106/TIMKEN |
|
|
| Set 333 | SET333/TIMKEN |
|
|
| Set 401 (Timken) | SET401/TIMKEN |
|
|
| Set 402 | SET402/TIMKEN |
|
|
| Set 403 (Timken) | SET403/TIMKEN |
|
|
| Set 409 | SET409/TIMKEN |
|
|
| Set 413 (Timken) | SET413/TIMKEN |
|
|
| Set 414 (Timken) | SET414/TIMKEN |
|
|
| Set 415 (Timken) | SET415/TIMKEN |
|
|
| Set 2 (Economy) | LM11949/10/ECO |
|
|
| Set 5 (Economy) | LM48548/10/ECO |
|
|
| Set 6 (Economy) | LM67048/10/ECO |
|
|
| Set 12 (Economy) | LM12749/10/ECO |
|
|
| Set 13 (Economy) | L68149/10/ECO |
|
Full specifications
| Measurement system | Imperial |
|---|
Published figures. The exact size is on the option you choose.
About taper roller bearings
Cup and cone bearings for combined radial and thrust loads; wheel hubs, gearboxes and axles
Other sizes in this range
Listed by bore, smallest first.
The shop
| Phone | (02) 6581 0860 |
|---|---|
| sales@torquetech.au | |
| Address | 2/22 Janola Circuit, Port Macquarie, NSW 2444 |
| Open | Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm, Friday 7.30am to 3.30pm |
Part enquiryEst. 1987
Can't find the part you need?
Not everything we stock is listed. Send the part number, the size, or what it came out of and we will sort it.
Your details are only used to answer you.

